De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Helena Johanna Maria Riems | |
| Geboorte | 29 sep 1866 | 's-Hertogenbosch [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 29 sep 1866 | |
| Verblijfplaats | van 29 sep 1866 tot 13 apr 1871 [2] | |
| Adres: Tolbrugstraat wijk C 307 's-Hertogenbosch | ||
| death registration | 13 apr 1871 | |
| Recordnummer | 12253 | |
| Overlijden | 13 apr 1871 | 's-Hertogenbosch [3] |
|
||
| _NEW | 19 aug 2008 | |
| Connectie | Johannes Leonardus Alexander Jongbloed (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Gijsbertus van Breemen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Laurentius Bruggeman (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Henricus Johannes Hurts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Thomas Josephus Riems (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I12253 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 19 aug 2008 | |
| Vader | Thomas Josephus Riems, geb. 14 sep 1834, Oisterwijk ovl. 23 nov 1916, Hilvarenbeek (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Johanna Lamberdina van den Wildenberg, geb. 3 mei 1842, 's-Hertogenbosch ovl. 27 jan 1901, Tilburg (Leeftijd 58 jaar) | |
| Huwelijk | 12 aug 1865 | 's-Hertogenbosch [4] |
| Gezins-ID | F1169972150 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.