De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Martinus Gerardus Quist | |
| Geboorte | 24 mrt 1821 | Brugge (België) [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 24 mrt 1821 [2] | |
| Adres: St. Jorisstraat Brugge België | ||
| birth registration | 26 mrt 1821 | |
| Beroep | tot 21 jan 1879 [3] | |
| Kleermaker | ||
| Verblijfplaats | tot 21 jan 1879 [3] | |
| Adres: Heerhugowaard | ||
| Overlijden | 21 jan 1879 | Heerhugowaard [3] |
|
||
| death registration | 22 jan 1879 | |
| Recordnummer | 13967 | |
| _NEW | 8 okt 2009 | |
| Connectie | Pieter Luitjes (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Cornelis Boot (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I13967 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 27 jul 2015 | |
| Vader | Anthonij Quist, ged. ca. 1792, Oud-Vossemeer ovl. 4 jul 1870, Utrecht (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Moeder | Neeltje Hendrikse, ged. ca. 1791, Tholen ovl. 28 jan 1864, Utrecht (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1815 | Tholen [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1200848348 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.