De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Servaas Engelbertus de Greef | |
| Geboorte | 30 mrt 1841 | Arnhem [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 30 mrt 1841 | |
| death registration | 13 okt 1898 | |
| Beroep | Bootmansmaat bij de Marine [2] | |
| Beroep | Koffiehuishouder [3] | |
| Beroep | Matroos Marine [4] | |
| Recordnummer | 14658 | |
| Overlijden | 13 okt 1898 | Arnhem [3] |
| _NEW | 5 mei 2011 | |
| Persoon-ID | I14658 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 19 mei 2014 | |
| Vader | Franciscus de Greef, geb. 14 sep 1811, Arnhem ovl. 26 mei 1874, Arnhem (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Catherine Schoenmakers, geb. 6 jun 1814, Maastricht ovl. 7 mrt 1899, Arnhem (Leeftijd 84 jaar) | |
| Huwelijk | 12 apr 1837 | Arnhem [5] |
| Gezins-ID | F1304549408 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elisabeth Johanna Engelmeijer, geb. ca. 1845, Den Helder | |
| Huwelijk | 25 jul 1872 | Den Helder [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1304586968 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gezin 2 | Catharina Furst, geb. 9 sep 1850, Helder ovl. 1 dec 1921, Arnhem (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 nov 1877 | Helder [2] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1404121313 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.