De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Cornelius Peijs | |
| Doop (CHR) | 16 mei 1769 | Riel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 12 mrt 1850 | Netersel [2] |
|
||
| death registration | 13 mrt 1850 | |
| Beroep | Bouwman [3] | |
| Recordnummer | 1564 | |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Jan Hendriks (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Petrus Peijs (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Dingena Pijs (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Petrus Peijs (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Catharina Petrus Coppens (Verwantschap: Trad op als getuige bij het aangeven van het overlijden van genoemde ) | |
| Persoon-ID | I1564 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 28 aug 2007 | |
| Vader | Antonius Peijs, ged. 11 jan 1744, Riel begr. 17 mrt 1770, Riel (Leeftijd ~ 26 jaar) | |
| Moeder | Catharina Petrus Coppens, ged. ca. 1747, Hulsel ovl. 29 mrt 1817, Netersel (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Huwelijk | 15 mei 1768 | Hilvarenbeek [4] |
| Gezins-ID | F365 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Dingena Vissers, ged. 27 feb 1768, Netersel ovl. 2 dec 1812, Bladel en Netersel (Leeftijd ~ 44 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 8 jul 1792 | Netersel [5] |
||||||||||||
| Type: religious | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F676 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gezin 2 | Cornelia van Gils, ged. 22 mei 1783, Netersel ovl. 13 feb 1865, Bladel en Netersel (Leeftijd ~ 81 jaar) | |||||
| Huwelijk | 10 feb 1814 | Bladel en Netersel |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F442 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.