De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Catharina Antonetta Senders | |
| Geboorte | 24 jan 1869 | Vessem, Wintelré en Knegsel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | van 24 jan 1869 [1] | |
| Adres: Wintelré | ||
| birth registration | 25 jan 1869 | |
| Recordnummer | 17837 | |
| Overlijden | 8 mei 1951 | Oisterwijk [2] |
| _NEW | 14 jun 2018 | |
| Connectie | Johannes van der Heijden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Johannes van Hoof (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Arnoldus Senders (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I17837 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 14 jun 2018 | |
| Vader | Arnoldus Senders, geb. ca. 1825 | |
| Moeder | Anna Maria Hurkmans, geb. ca. 1835 | |
| Gezins-ID | F1528953691 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis Antonius Aarts, geb. 30 nov 1860, Gilze en Rijen ovl. 4 jan 1947, Gilze en Rijen (Leeftijd 86 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 23 apr 1894 | Gilze en Rijen [3] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1528953689 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.