De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Anna Viool | |
| Doop (CHR) | 9 aug 1784 | Breda [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| death registration | 29 dec 1824 | |
| Beroep | Arbeidster [2] | |
| Recordnummer | 2320 | |
| Overlijden | 29 dec 1824 | Chaam [2] |
|
||
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Joanna Viool (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Petrus Sestig (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Connectie | Adriaan van Gestel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Cornelius Geerts (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Persoon-ID | I2320 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2011 | |
| Moeder | Marie Viool, ged. vóór 1764 ovl. vóór 29 dec 1824 (Leeftijd < 60 jaar) | |
| Gezins-ID | F629 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelius Geerts, ged. 12 mrt 1786, Chaam ovl. 16 feb 1828, Chaam (Leeftijd ~ 41 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 17 jan 1813 | Chaam [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F420 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.