De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Joannes Wilhelmus Bluekens | |
| Geboorte | ca. 1832 | Baarle-Hertog (België) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van ca. 1832 [1] | |
| Adres: Baarle-Hertog België | ||
| Recordnummer | 2558 | |
| Overlijden | 30 mei 1921 | Gilze en Rijen [2] |
| _NEW | 17 feb 2006 | |
| Persoon-ID | I2558 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2006 | |
| Vader | Gerardus Bluekens, ged. 23 mrt 1800, Baarle-Nassau | |
| Moeder | Clasina Koch, ged. 24 jan 1803, Zundert | |
| Huwelijk | 1 sep 1825 | Baarle-Hertog (België) [3] |
|
||
| Gezins-ID | F818 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Catharina Janssen, geb. 6 sep 1842, Chaam ovl. 22 dec 1927, Gilze en Rijen (Leeftijd 85 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 6 apr 1877 | Chaam [1] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F526 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.