De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Ludovicus van de Sanden | |
| Geboorte | 16 aug 1868 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 16 aug 1868 [1] | |
| Adres: Wijk Oerle Tilburg | ||
| birth registration | 17 aug 1868 | |
| Verblijfplaats | van 18 apr 1893 [2] | |
| Adres: 's-Hertogenbosch | ||
| Verblijfplaats | 16 mei 1893 [3] | |
| Adres: 's-Hertogenbosch | ||
| Verblijfplaats | 8 apr 1894 [4] | |
| Adres: Snellestraat, wijk H, 321 's-Hertogenbosch | ||
| Verblijfplaats | tot 1 sep 1943 [5] | |
| Adres: Driel | ||
| Overlijden | 1 sep 1943 | 's-Hertogenbosch [5] |
|
||
| death registration | 3 sep 1943 | |
| Beroep | Schilder [3] | |
| Recordnummer | 7105 | |
| _NEW | 28 jan 2007 | |
| Connectie | Johannes Smith (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Levinus Matheus Semeij (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina The) | |
| Connectie | Henricus van Dijk (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina The) | |
| Connectie | Hendrikus Vermeulen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Cornelis Schults (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Joannes Andreas Ludovicus van de Sanden (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Johannes van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina The) | |
| Connectie | Arnoldus van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina The) | |
| Connectie | Johannes van de Sanden (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I7105 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2008 | |
| Vader | Johannes van de Sanden, geb. 9 mei 1827, Tilburg ovl. 9 aug 1885, Tilburg (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Ansems, geb. 22 nov 1825, Tilburg ovl. 28 sep 1898, Tilburg (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 22 sep 1847 | Tilburg [6] |
|
||
| Gezins-ID | F1169926593 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Catharina Theodora Luijben, geb. 1 aug 1856, Helmond ovl. 7 jan 1911, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 54 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 mei 1893 | 's-Hertogenbosch [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1170005464 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gezin 2 | Ebelina Catharina Allagonda Slemmer, geb. 3 feb 1877, Groningen ovl. 2 sep 1942, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 65 jaar) | |||
| Huwelijk | 21 mei 1912 | 's-Hertogenbosch [7] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1170005467 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.