De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Bernardus Hendrikus Hoop | |
| Geboorte | 17 mrt 1862 | Den Helder [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 17 mrt 1862 | |
| Verblijfplaats | van 17 mrt 1862 [1] | |
| Adres: Wijk O ongenummerd Den Helder | ||
| Verblijfplaats | tot 26 mrt 1900 [2] | |
| Adres: Kattenburgerkade 18 Amsterdam | ||
| Overlijden | 26 mrt 1900 | Amsterdam [3] |
|
||
| death registration | 27 mrt 1900 | |
| Recordnummer | 8416 | |
| _NEW | 11 aug 2007 | |
| Connectie | Johan Horselenberg (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Willem Frederik Hoop (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Cornelis Dienaar (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I8416 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 31 aug 2015 | |
| Vader | Willem Frederik Hoop, geb. 2 jul 1823, Batavia (Nederlands-Indië) ovl. 25 feb 1885, Amsterdam (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | Catharina Gezina Smits, geb. 21 jun 1839, Texel ovl. 28 apr 1908, Amsterdam (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 10 mrt 1859 | Den Helder [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1190054750 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Cornelia van Wilgen, geb. ca. 1862 | |||||||||||
| Huwelijk | 17 apr 1885 | Aarlanderveen [5] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Scheiding | 16 jan 1896 | Amsterdam [5] |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1285617422 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Dirkje Catharina Hendrika Eijgenhuijs, geb. 28 aug 1868, Den Helder | |||
| Huwelijk | 31 aug 1898 | Amsterdam [6] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1285617429 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.