De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Johannes Morée | |
| Geboorte | 16 feb 1822 | Rozenburg [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 16 feb 1822 | |
| death registration | 13 apr 1882 | |
| Beroep | Metselaar [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Huisnr. 19 Hekelingen [3] | |
| Verblijfplaats | Adres: Huisnr. 31 Hekelingen [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Huisnr. 37 Hekelingen [4] | |
| Verblijfplaats | Adres: Huisnr. C42 Rozenburg [5] | |
| Recordnummer | 8702 | |
| Overlijden | 13 apr 1882 | Hekelingen [6] |
| _NEW | 11 jun 2006 | |
| Persoon-ID | I8702 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Vader | Cornelis Morée, ged. 2 feb 1783, Hellevoetsluis ovl. 5 feb 1864, Rozenburg (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Moeder | Engeltje Kamerling, ged. 22 dec 1782, Pernis ovl. 10 dec 1834, Rozenburg (Leeftijd ~ 51 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 13 aug 1802 | Pernis [7] |
| Huwelijk | 5 sep 1802 | Pernis [7] |
| Gezins-ID | F1190054758 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Adriaantje van der Vlugt, geb. ca. 1825 ovl. 5 sep 1854, Hekelingen (Leeftijd 29 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 27 dec 1843 | Rozenburg [8] |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1190054805 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gezin 2 | Maartje Rosmolen, geb. 8 mrt 1825, Zuidland ovl. 20 nov 1901, Spijkenisse (Leeftijd 76 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 29 aug 1856 | Hekelingen [9] |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1190054804 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.